歡迎光臨上海左墻實業有限公司!聯系電話:13817120974
全國服務熱線
13817120974
智能皮托管風量儀JZ-F1做了升級,主要是:(1)增加了溫度和濕度傳感器。(2)增加了風速換算功能。(3)更新成了內置鋰電池的藍牙打印機 ...
產品詳情
采樣風量范圍 | 150---3500m3/h |
采樣風量精度 | 讀數的±5% |
采樣風量分辨率 | 1 m3/h |
溫度測量范圍 | 0---60℃ |
溫度測量精度 | ±0.5℃ |
溫度測量分辨率 | 0.1℃ |
濕度測量范圍 | 0---100%RH |
濕度測量分辨率 | 0.1%RH |
DC電源 | 兩節松下18650鋰電池,3.7V 2200mAh |
AC電源 | AC220V 50Hz轉DC9V |
電池續航時間 | 連續待機12小時 |
風速 | 可通過風量直接讀取風速 |
數據內存容量 | 1---5000組測量數據,可查詢 |
測試方向設置 | A向、B向 |
屏幕顯示 | 彩色4.3寸觸摸屏 |
打印方式 | 外置式藍牙熱敏紙打印機 |
啟動方式 | 屏幕點擊、手柄按鈕、無線遙控 |
數據通訊接口 | USB |
環境 | 使用環境:0---40℃ 相對濕度10---90% |
儲存環境:-30℃∽45℃相對濕度0---90% | |
重量(含電池及570采樣罩) | 4Kg |
上一篇:沒有了
下一篇:加野Kanomax風量罩
相關推薦